Resumo do Relatório
Exibe informações de resumo sobre este relatório.
HTTP | Descrição |
---|---|
Gerenciador do iPrint | O Gerenciador do iPrint que fornece as informações. |
Registro de Auditoria | O arquivo de registro usado para gerar este relatório. |
Usuário Selecionado | Exibe os filtros de usuário aplicados a este relatório. |
Número de Serviços Atualmente Exibidos | Este número representa o número de serviços de impressão exibidos na página atual. |
Impressora Selecionada | Exibe os filtros de impressora aplicados a este relatório. |
Total de Páginas para Serviços Exibidos | Exibe o número de páginas impressas para os serviços de impressão atualmente exibidos. |
Entradas de Registro de Auditoria Exploradas | O número de entradas vistas em comparação com o número total de entradas no arquivo de registro. Desse modo, você pode saber o quanto você viu do arquivo de registro. |
Informações do Relatório
Cada linha do relatório representa um serviço de impressão submetido.