Stav agenta tlačiarne
Zobrazí aktuálny stav vybratého agenta tlačiarne. Možné stavy sú:
Stav | Popis |
---|---|
Neviazaný | Brána nie je pripojená |
Nečinná | Čaká sa na úlohu, ktorá sa má vytlačiť. |
Tlač | Úloha otvorená bránou nie je ešte zatvorená. |
Pozastavený výstup | Pozastavená tlač úloh. |
Pozastavený vstup | Agent tlačiarne nebude prijímať nové úlohy. |
Vypnutie | Agent tlačiarne je nedostupný. |
Chyba tlače | Vyskytla sa chyba, ktorá bráni tlači. |
Vypnúť tlačiareň, Pozastaviť výstup, Pozastaviť vstup
Vyberte akciu z rozbaľovacieho okna, ktorú má vykonať tento agent tlačiarne, a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
Poznámka: Pre tlačiarne WalkUp nie sú v zariadení iPrint k dispozícii možnosti Pozastaviť výstup a Pozastaviť vstup.
Konzola tlačiarne
Zobrazí informácie, ktoré sa budú zobrazovať v konzole Tlačiarne. Ak sa preruší komunikácia s tlačiarňou, zobrazí sa Neznáme. Ak sa informácia z tlačiarne nemôže získať použitím protokolu SNMP, pole sa nezobrazí.
Informácie o stave agenta tlačiarne a Čas udalosti
Toto sa zobrazí iba v prípade, že bol zistený problém s agentom tlačiarne. Tabuľka zobrazuje zoznam aktuálnych problémov a čas, kedy boli problémy hlásené. Červené položky označujú problémy, ktoré znemožňujú tlač. Žlté položky označujú upozornenia, ktoré by nemali zastaviť tlač.
Zoznam úloh, História vypnutia/spustenia, Správa od správcu a Možnosti konfigurácie
Zobraziť určené informácie. Ak existuje správa od správcu, prepojenie sa zvýrazní žltou farbou.
Informácie o spracovaní úlohy
Zobrazí informácie o spracovaní úlohy pre tohto agenta tlačiarne.
Informácie | Popis |
---|---|
Naplánované | Počet úloh, ktoré čakajú na vytlačenie. |
Aktívny | Počet úloh, ktoré brána aktuálne otvorila. |
Požadované | Počet úloh, ktoré brána požadovala otvoriť keď bolo umožnené úlohu vytlačiť. |
Čas dokončenia tlače poslednej úlohy | Zobrazí čas, kedy bola vytlačená posledná úloha. |
História úlohy
Zobrazí štatistiky o počte úloh, ktoré boli vytlačené, zrušené a prerušené za poslednú hodinu, deň a za dobu od spustenia Správca iPrint. Položka Úlohy vytlačené od obnovenia tlačiarne alebo Úlohy uvoľnené od obnovenia tlačiarne označuje počet úloh, ktoré boli vytlačené od vynulovania tejto hodnoty.
Poznámka: Pre tlačiarne WalkUp nie sú v zariadení iPrint k dispozícii možnosti Strany vytlačené od a Úlohy vytlačené od.
Uvoľnené úlohy: Zobrazia sa štatistiky počtu vytlačených úloh pre tlačiareň WalkUp.
Úlohy s uplynulou platnosťou: Zobrazia sa štatistiky počtu úloh WalkUp, ktoré sa odstránili, pretože uplynul čas podržania úloh.
Informácie o tlačiarni
Informácie | Popis |
---|---|
Brána | Zobrazí príkaz automatického načítania brány, ktorý zahrňuje brány, ktoré budú načítané a DNS alebo adresu IP tlačiarne. Pre tlačiarne WalkUp nie je táto možnosť v zariadení iPrint k dispozícii. |
Dátum vytvorenia agenta tlačiarne | Zobrazí dátum a čas vytvorenia agenta tlačiarne. |
Model a výrobca tlačiarne | Brána vyplňuje databázu správcov iPrint s modelom tlačiarne a informáciami o výrobcovi, ktoré získava pri komunikácii s tlačiarňou. Pre tlačiarne WalkUp nie sú tieto možnosti v zariadení iPrint k dispozícii. |
Priradený objekt tlačiarne služby NDS | Zobrazí objekt tlačiarne služby NDS priradený agentovi tlačiarne. |
Umiestnenie tlačiarne | Zobrazí umiestnenie tlačiarne, ak bolo zadané. Umiestnenie tlačiarne môžete zadať na stránke Možnosti konfigurácie alebo v programe iManager systému Novell. Pre tlačiarne WalkUp nie je táto možnosť v zariadení iPrint k dispozícii. |
Požaduje sa protokol SSL | Určuje, či je požadovaný protokol SSL k tlači. |
Adresa URL tlačiarne | Zobrazí adresu URL priradenú tomuto agentovi tlačiarne. |
Umiestnenie zaraďovania do frontu | Zobrazí umiestnenie, kde sa úlohy tlače zaraďujú do frontu pred odoslaním na tlačiareň. |
Oddeľovacia strana | Zobrazí meno oddeľovacej strany, ktorá je priradená tomuto agentovi tlačiarne. Ak už neexistuje priradenie stránky oddeľovacej strany, je toto pole prázdne. |
Ovládače tlačiarne
Zobrazí ovládače tlačiarne a profily ovládača priradeného každému operačnému systému pre tohto agenta tlačiarne.