Résumé du rapport
Affiche des informations résumées sur ce rapport.
Informations | Description |
---|---|
iPrint Manager | Gestionnaire iPrint fournissant les informations. |
Journal d'audit | Journal d'audit utilisé pour générer ce rapport. |
Utilisateur sélectionné | Affiche tous les filtres utilisateur appliqué à ce rapport. |
Nombre de travaux affichés | Ce nombre représente le nombre de travaux d'impression contenus dans la page affichée. |
Imprimante sélectionnée | Affiche tous les filtres d'impression appliqués à ce rapport. |
Nombre de pages pour les travaux affichés | Contient le nombre de pages imprimées pour les travaux d'impression affichés. |
Entrées du journal d'audit analysées | Nombre d'entrées affichées comparé au nombre total d'entrées du fichier journal. Vous pouvez ainsi déterminer le nombre d'entrées du fichier journal que vous avez affichées. |
Informations du rapport
Chaque ligne du rapport représente un travail d'impression qui a été soumis.