報告摘要
顯示此報告的摘要資訊。
資訊 | 描述 |
---|---|
iPrint 管理員 | 提供資訊的「iPrint 管理員」。 |
稽核記錄 | 用於產生此報告的記錄檔案。 |
選擇的使用者 | 顯示套用至此報告的任何使用者過濾器。 |
目前顯示的工作數 | 此數目表示目前頁面上顯示的列印工作數目。 |
選定的印表機 | 顯示套用至此報告的任何印表機過濾器。 |
所顯示工作的頁數 | 顯示目前顯示之列印工作已列印的頁數。 |
掃描的稽核記錄項目 | 與記錄檔案中的項目總數相比,您檢視的項目數。這可幫助您瞭解您檢視了多少記錄檔案。 |
報告資訊
報告中的每一行都表示一個已提交的列印工作。