Estado del agente impresora
Muestra el estado actual del agente impresora seleccionado. Los estados posibles son:
Estado | Descripción |
---|---|
No asociado | No hay ningún gateway interconectado |
Pausa | Esperando la impresión de una tarea. |
Impresión | Tarea abierta por el gateway y no cerrada todavía. |
Pausa en salida | Pausa en la impresión de tareas. |
Pausa en la entrada | El agente impresora no aceptará más tareas. |
Apagado | No es posible acceder al agente impresora. |
Error en la impresión | Se ha producido un error que impide la impresión. |
Apagar impresora, Detener salida, Detener entrada
Seleccione una acción del recuadro desplegable para que la realice el agente impresora y, a continuación, haga clic en Aplicar.
Nota: Las opciones Detener salida y Detener entrada no están disponibles en un dispositivo iPrint para impresoras WalkUp.
Consola de la impresora
Muestra la información que aparece en la consola de la impresora. Si se interrumpe la comunicación con la impresora, aparece "desconocido". Si no es posible obtener la información de la impresora mediante SNMP, el campo no aparece.
Detalles del estado del agente impresora y Hora del evento
Esta información sólo aparece si se ha detectado algún problema con el agente impresora. En la tabla se enumeran los problemas actuales y la hora en que se ha comunicado el problema. Las entradas en rojo indican problemas que impiden la impresión. Las entradas en amarillo indican advertencias que no deberían detener la impresión.
Lista de tareas, Historial de inicio y apagado, Mensaje del administrador y Opciones de configuración
Véase la información indicada. Si hay un mensaje del administrador, el enlace aparece resaltado en amarillo.
Información de procesamiento de tareas
Muestra información de procesamiento de tareas de este agente impresora.
Información | Descripción |
---|---|
Programadas | Número de tareas en espera para imprimirse. |
Activo | Número de tareas abiertas actualmente en el gateway. |
Peticionadas | Número de tareas que el gateway ha solicitado abrir cuando estén disponibles para imprimirse. |
Última impresión finalizada de la tarea | Muestra la hora en la que se imprimió la última tarea. |
Historial de la tarea
Muestra estadísticas sobre el número de tareas que se han impreso, cancelado y abortado durante la última hora, durante el último día y desde que se ha iniciado el Gestor iPrint. La opción Tareas impresas desde el restablecimiento de la impresora o Tareas liberadas desde el restablecimiento de la impresora indica el número de tareas que se han impreso desde que dicho valor se ha restaurado a cero.
Nota: Las opciones Páginas impresas desde y Tareas impresas desde no están disponibles en un dispositivo iPrint para impresoras WalkUp.
Tareas liberadas: muestra estadísticas sobre el número de tareas impresas para una impresora WalkUp.
Tareas caducadas: muestra estadísticas sobre el número de tareas de WalkUp suprimidas porque el tiempo de retención de las tareas había caducado.
Información de la impresora
Información | Descripción |
---|---|
Gateway | Muestra el comando de carga automática del gateway que incluye el gateway que se está cargando y la dirección DNS o IP de la impresora. Esta opción no está disponible en un dispositivo iPrint para impresoras WalkUp. |
Fecha de creación del agente de impresora | Muestra la fecha y la hora en que se creó el agente impresora. |
Modelo de impresora y Fabricante de la impresora | El gateway especifica en la base de datos del Gestor iPrint información sobre el modelo y el fabricante de la impresora, que se obtiene estableciendo comunicación con la impresora. Estas opciones no están disponibles en un dispositivo iPrint para impresoras WalkUp. |
Objeto Impresora NDS asociado | Muestra el objeto Impresora NDS asociado con este agente impresora. |
Ubicación de la impresora | Muestra la ubicación de la impresora, si se ha especificado. Es posible introducir una ubicación en la página Opciones de configuración o en Novell iManager. Esta opción no está disponible en un dispositivo iPrint para impresoras WalkUp. |
SSL necesario | Indica si SSL es necesario para imprimir. |
URL de la impresora | Muestra la URL asociada al agente impresora. |
Ubicación de envío a la cola | Muestra dónde se colocan las tareas de impresión antes de enviarse a la impresora. |
Portada | Muestra el nombre de la página de portada asociada con este agente impresora. Si no existe ninguna asociación de página de portada, el campo aparecerá en blanco. |
Controladores de impresora
Muestra los controladores de impresora y perfiles de controlador asociados con cada sistema operativo del agente impresora.