Berichtsübersicht
Zeigt Übersichtsinformationen zu diesem Bericht an.
Informationen | Beschreibung |
---|---|
iPrint-Manager | Der iPrint-Manager, der die Informationen bereitstellt. |
Revisionsprotokoll | Die Protokolldatei, die zur Erstellung dieses Berichts verwendet wird. |
Ausgewählter Benutzer | Zeigt die auf diesen Bericht angewendeten Benutzerfilter an. |
Anzahl der aktuell angezeigten Aufträge | Diese Zahl gibt die Anzahl der Druckaufträge an, die auf der aktuellen Seite angezeigt werden. |
Ausgewählter Drucker | Zeigt die auf diesen Bericht angewendeten Druckerfilter an. |
Seitenanzahl der angezeigten Aufträge | Zeigt die Anzahl der Seiten an, die für die aktuell angezeigten Aufträge ausgedruckt wurden. |
Durchsuchte Revisionsprotokolleinträge | Die Anzahl der Einträge, die Sie sich haben anzeigen lassen, verglichen mit der Gesamtanzahl der Einträge in der Protokolldatei. Auf diese Weise erfahren Sie, welchen Anteil der Protokolldatei Sie bereits gesehen haben. |
Berichtsinformationen
Jede Berichtszeile entspricht einem gesendeten Druckauftrag.