Resumen del informe
Muestra información del resumen de este informe.
Información | Descripción |
---|---|
Gestor iPrint | El Gestor iPrint que proporciona la información. |
Registro de auditoría | Archivo de registro utilizado para generar este informe. |
Usuario seleccionado | Muestra los filtros de usuario aplicados al informe. |
Número de tareas visualizadas | Este número indica la cantidad de tareas de impresión que se muestran en la página actual. |
Impresora seleccionada | Muestra los filtros de impresora aplicados al informe. |
Recuento de páginas de las tareas visualizadas | Muestra el número de páginas que se han impreso de las tareas de impresión que se muestran actualmente. |
Entradas de registro de auditoría exploradas | Número de entradas que ha visualizado comparado con el número total de entradas del archivo de registro. De esta manera, podrá saber cuánto ha visto del archivo de registro. |
Información sobre el informe
Cada una de las líneas del informe representa una tarea de impresión que se ha enviado.